首页  |   简体中文  |   ENGLISH    
关于我们   新闻中心   产品购买    客户返馈   联系我们

 

 
  产品搜索:  
  
 
  产品分类
所在位置:首页产品展示 > 4极豹子系列内转马达 > LBP-36系列内转马达 >
LBP3665
   

   产品名称:LBP3665
   编  号:XT2704
   简  介:豹子4级内转无刷马达 LBP3665
 

产品描述
豹子4级内转无刷马达 LBP3665





Model Max Amps Max voltage Max Power KV(RPM/Volt) Resistance No-load Curren7.4V  Diameter×Length(mm) Mounting hole depth Length of extend Shaft Shaft Diameter (mm) Weight
LBP3665-B/2D 135A 15V 2000W 3930KV 0.003  6.0A Φ36.0×65  6mm 16mm Φ5.0  282g
LBP3665-B/2.5D 110A 18V 2000W 3190KV 0.0055  3.3A Φ36.0×65  6mm 16mm Φ5.0  282g
LBP3665-B/3D 90A 22V 2000W 2680KV 0.0063  2.7A Φ36.0×65  6mm 16mm Φ5.0  282g
LBP3665-B/3.5D 76A 26V 2000W 2300KV 0.0092  2.3A Φ36.0×65  6mm 16mm Φ5.0  282g
LBP3665-B/2Y 72A 28V 2000W 2100KV 0.0075  2.5A Φ36.0×65  6mm 16mm Φ5.0  282g
LBP3665-B/4D 72A 28V 2000W 2020KV 0.0105 2.0A Φ36.0×65  6mm 16mm Φ5.0  282g
LBP3665-B/4.5D 60A 33V 2000W 1780KV 0.0145  1.6A Φ36.0×65  6mm 16mm Φ5.0  282g
LBP3665-B/2.5Y 58A 35V 2000W 1700KV 0.0136  1.8A Φ36.0×65  6mm 16mm Φ5.0  282g
LBP3665-B/5D 55A 37V 2000W 1600KV 0.0159  1.5A Φ36.0×65  6mm 16mm Φ5.0  282g
LBP3665-B/3Y 53A 40V 2000W 1420KV 0.0165  1.4A Φ36.0×65  6mm 16mm Φ5.0  282g
LBP3665-B/3.5Y 42A 48V 2000W 1200KV 0.0252  1.2A Φ36.0×65  6mm 16mm Φ5.0  282g
LBP3665-B/4Y 38A 54V 2000W 1050KV 0.0282  1.0A Φ36.0×65  6mm 16mm Φ5.0  282g
LBP3665-B/4.5Y 34A 60V 2000W 950KV 0.0385  0.8A Φ36.0×65  6mm 16mm Φ5.0  282g
LBP3665-B/5Y 30A 70V 2000W 850KV 0.0432  0.7A Φ36.0×65  6mm 16mm Φ5.0  282g

0755-82797037 13714305000 13544100011
gcmodel@126.com  gcmodel@163.com   MSN:  gcmodel@hotmail.com
深圳福田区华强北路国际电子城D008